התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪4,302,017שהם72%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
הפעלת מעלו"ת דרום (מרכז עסקי לעולים חדשים ותושבים חוזרים)
משרד העלייה והקליטה ← תות תקשורת ותוצאות בע״מ
6,008,186₪
אופן רכישה:
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | — | |||||||
2023 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪172,683 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪542,723 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪189,618 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪454,751 |
2022 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,101,288 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-3,899,159 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪343,381 | ||
2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-107,529 | ||||||
2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪339,047 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪469,003 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪101,547 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪815,497 |
2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪346,449 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪354,727 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪206,269 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪261,115 |
2018 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪760,487 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2024 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | — |
יולי - ספטמבר | |
אוקטובר - דצמבר |