התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪4,125,004שהם72%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
הפעלת מעלו"ת ירושלים ויהודה
משרד העלייה והקליטה ← מט"י מרכז טיפוח יזמות המרכז לפיתוח עסקים בירושלים (ע"ר)
5,739,957₪
אופן רכישה:
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | — | |||||||
2023 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪366,167 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪536,471 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪160,018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪560,529 |
2022 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,256,505 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-2,837,284 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-744,197 | ||
2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-221,690 | ||||||
2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪305,461 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪343,953 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪233,826 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪658,755 |
2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪254,329 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪265,467 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪235,051 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪310,029 |
2018 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪601,191 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2024 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | — |
יולי - ספטמבר | |
אוקטובר - דצמבר |