התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪1,170שהם86%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
שירותי טלפוניה יחדות המשרד
המשרד לקליטת עליה, משרד העלייה והקליטה ← סנסקום ייעוץ וניהול פרויקטים בע״מ
1,365₪
אופן רכישה:
תקנה 14ב - מכרז מרכזי
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | ||||||
| 2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪585 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-585 | ||||
| 2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪390 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪780 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪585 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-1,755 |
| 2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪195 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪195 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,170 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-1,560 |
| 2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪390 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪780 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪195 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-3,120 |
| 2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,170 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪68,562 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-66,807 | |
| 2016 | — | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2022 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | — |
| יולי - ספטמבר | — |
| אוקטובר - דצמבר |