התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 4 חודשים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
אופן רכישה:
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪10,975 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-10,975 | — | |||
2023 | — | — | ||||||
2022 | — | — | ||||||
2021 | — | |||||||
2019 | — | — | ||||||
2018 | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2024 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | ₪10,975 |
יולי - ספטמבר | ₪-10,975 |
אוקטובר - דצמבר | — |