התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪640,013שהם63%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
יו"ר הקרן בערבות המדינה
משרד הכלכלה והתעשייה ← כבירי אמיר
1,029,564₪
אופן רכישה:
מינוי חברים בועדות
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-371,872 | ||||||
| 2023 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪147,161 | ||||||
| 2022 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪51,242 | |||||
| 2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪4,444 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-454,408 | |||
| 2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪162,564 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪137,260 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪175,771 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-198,237 |
| 2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪94,532 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪70,605 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪122,201 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪107,882 |
| 2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪60,305 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪98,208 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪103,479 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪70,852 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2024 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | |
| יולי - ספטמבר | ₪-371,872 |
| אוקטובר - דצמבר |