התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 7 חודשים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
ביקורת
משרד הבריאות-משרד ראשי ← בריטמן אלמגור זוהר
380,484₪
אופן רכישה:
תקנה 14ב - מכרז מרכזי
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-239,937 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪28,168 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-253,361 | ||
| 2023 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-328,945 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪110,011 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪170,712 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪34,486 |
| 2022 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪62,839 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪34,937 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪45,774 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪31,582 |
| 2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪13,317 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪49,047 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪83,112 | ||
| 2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪67,298 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪49,582 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪41,378 | ||
| 2019 | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2024 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | ₪-239,937 |
| יולי - ספטמבר | ₪28,168 |
| אוקטובר - דצמבר | ₪-253,361 |