התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני שנה)
עד כה שולמו₪3,250,428שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
בית ספר לשיקום
משרד הבריאות-משרד ראשי ← הקריה האקדמית אונו (ע"ר)
3,250,428₪
אופן רכישה:
מכרז פומבי רגיל ממוכן
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-7,470,309 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪270,869 | — | ||
| 2022 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-2,794,413 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪748,764 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪3,900,954 | |
| 2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-817,821 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-4,536,742 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪5,349,349 | ||
| 2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-3,003,370 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪4,565,755 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,214,445 | ||
| 2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪2,112,455 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,083,476 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪2,043,538 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪583,478 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2023 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | ₪-7,470,309 |
| יולי - ספטמבר | — |
| אוקטובר - דצמבר | ₪270,869 |