התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 5 חודשים)
עד כה שולמו₪278,548שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
בדיקות סקר גנטי על פי חוק
משרד הבריאות-משרד ראשי ← קרן מחקרים רפואיים ופיתוח תשתית ושרותי בריאות - ליד המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון, חולון (ע"ר)
278,600₪
אופן רכישה:
אחר
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | — | — | — | — | ||||
2022 | — | — | — | — | ||||
2021 | — | — | ||||||
2020 | — | — | — | |||||
2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪36,411 | — | — | — | |||
2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪60,983 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪68,058 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪51,598 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪61,498 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2023 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | — |
יולי - ספטמבר | — |
אוקטובר - דצמבר | — |