התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני שנה)
עד כה שולמו₪64,938שהם45%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
תאגיד הבריאות
משרד הבריאות-משרד ראשי ← תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל-אביב (ע"ר)
147,000₪
אופן רכישה:
אחר
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
| 2021 | — | — | — | |||||
| 2020 | — | — | — | |||||
| 2019 | — | — | — | — | ||||
| 2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪7,828 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪6,174 | — | ||
| 2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪4,611 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪4,811 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪24,552 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪16,963 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2023 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | — |
| יולי - ספטמבר | — |
| אוקטובר - דצמבר | — |