התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 8 חודשים)
עד כה שולמו₪521,360שהם85%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
כוכבי קהילה בע"מ
משרד הבריאות-משרד ראשי ← כוכבי טנא שיקום ודיור בע״מ
618,105₪
אופן רכישה:
אחר
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | — | — | — | — | ||||
2022 | — | — | — | — | ||||
2021 | — | — | ||||||
2020 | — | — | — | |||||
2019 | — | — | — | — | ||||
2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪202,729 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-1,533,598 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,533,598 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-1,533,598 |
2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪303,535 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪488,392 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪503,019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪557,285 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2023 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | — |
יולי - ספטמבר | — |
אוקטובר - דצמבר | — |