התקשרות ממשלתית /   (עדכון אחרון: לפני שנה) 
עד כה שולמו₪32,275,509שהם95%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
ק.ט.ב. - קהילה טיפולית
משרד הבריאות-משרד ראשי ← ליבא שיקום  בע״מ 
34,333,630₪
אופן רכישה:
אחר
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
| 2021 | — | — | — | |||||
| 2020 | — | — | — | |||||
| 2019 | — | — | — | — | ||||
| 2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪2,838,645 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪2,790 | — | — | ||
| 2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪7,625,211 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪5,355,831 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪10,881,460 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪5,571,572 | 
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2023 | 
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | — | 
| יולי - ספטמבר | — | 
| אוקטובר - דצמבר | — |