התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪7,472,763שהם92%מתוך:
אופן רכישה:
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל,פטור ממכרז (תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה)
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪985,762 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪378,268 | — | |||
| 2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪621,519 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪109,847 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,197,926 | ||
| 2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪135,436 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪758,364 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪536,705 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪534,047 |
| 2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪269,566 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪194,775 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪402,629 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪381,067 |
| 2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪273,952 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪166,440 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪348,498 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪177,962 |
| 2016 | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2021 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | ₪985,762 |
| יולי - ספטמבר | ₪378,268 |
| אוקטובר - דצמבר | — |