התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪5,219,610שהם99%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
מלווי השכלה והשלמת השכלה תיכונית
משרד הבריאות-משרד ראשי ← נתן רפואה שיקום וסיעוד בע״מ
5,304,839₪
אופן רכישה:
פטור ממכרז,מכרז פומבי רגיל ממוכן (תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה)
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-3,780,458 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,088,984 | ||||
2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,740,374 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪780,019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,442,543 | ||
2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,382,885 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,241,035 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-2,766,060 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,072,064 |
2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,037,918 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪948,241 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,941,738 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-7,849,387 |
2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪2,370,065 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪845,741 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,332,401 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪713,155 |
2016 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪805,447 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2021 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | ₪-3,780,458 |
יולי - ספטמבר | ₪1,088,984 |
אוקטובר - דצמבר |