התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪30,445שהם61%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
זרים לאירועים
משרד הבריאות-משרד ראשי ← גאריביאן גרשון
50,000₪
אופן רכישה:
פטור ממכרז (תקנה 3(4)(ב)(1) - התקשרות המשך באישור ועדת מכרזים משרדית)
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪2,340 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪770 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪4,240 | ||
| 2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,270 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪719.99 | — | |||
| 2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪6,526 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪860.01 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,180 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,325 |
| 2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪710 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪340 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪310 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪870 |
| 2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪5,974 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪340 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,270 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪900 |
| 2016 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪500 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2021 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | ₪2,340 |
| יולי - ספטמבר | ₪770 |
| אוקטובר - דצמבר | ₪4,240 |