התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 6 חודשים)
עד כה שולמו₪2,597,220שהם123%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
סבסוד מזון ייעודי
משרד הבריאות-משרד ראשי ← אשבל מזון פונקציונאלי - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
2,118,033₪
אופן רכישה:
פטור ממכרז,אחר (תקנה 3(29) - ספק יחיד)
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | — | — | ||||||
2022 | — | — | — | |||||
2021 | — | — | ||||||
2020 | — | — | — | |||||
2019 | — | — | — | — | ||||
2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪297,845 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪240,809 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪283,647 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪121,680 |
2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪588,881 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪110,523 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪233,614 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪261,485 |
2016 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪182,526 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪276,211 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2023 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | — |
יולי - ספטמבר | — |
אוקטובר - דצמבר |