התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני שנה)
עד כה שולמו₪144,427שהם74%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
תשלום השתתפות בהתמחות בגריאטריה של ד"ר אהרון בילק
משרד הבריאות-משרד ראשי ← תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל-אביב (ע"ר)
196,854₪
אופן רכישה:
אחר
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | |||||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| 2021 | — | — | — | |||||
| 2020 | — | — | — | |||||
| 2019 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪46,000 | — | — | |||
| 2018 | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪98,427 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-69,000 | ||
| 2017 | — | — | — | — | ||||
| 2016 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪69,000 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2023 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | — |
| יולי - ספטמבר | |
| אוקטובר - דצמבר |