התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 8 חודשים)
עד כה שולמו₪1,641,786שהם98%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
דרך הלב - שיקום בע"מ
משרד הבריאות-משרד ראשי ← דרך הלב - שיקום בע״מ
1,675,524₪
אופן רכישה:
אחר
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | — | — | — | — | ||||
2022 | — | — | — | — | ||||
2021 | — | — | ||||||
2020 | — | — | — | |||||
2019 | — | — | — | — | ||||
2018 | — | — | — | — | ||||
2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪597,768 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-797,795 | — | — | ||
2016 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪607,141 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪617,552 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪617,119 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2023 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | — |
יולי - ספטמבר | — |
אוקטובר - דצמבר | — |