התקשרות ממשלתית /   (עדכון אחרון: לפני שנה) 
עד כה שולמו₪7,208,955שהם97%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
ח.צ. שיקום בקהילה
משרד הבריאות-משרד ראשי ← ח.צ. שיקום בקהילה בע״מ 
7,440,646₪
אופן רכישה:
אחר
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
| 2021 | — | — | — | |||||
| 2020 | — | — | — | |||||
| 2019 | — | — | — | — | ||||
| 2018 | — | — | — | — | ||||
| 2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪5,950,200 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-10,337,173 | — | — | ||
| 2016 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪2,798,346 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪4,422,231 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪4,375,351 | 
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2023  | 
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | — | 
| יולי - ספטמבר | — | 
| אוקטובר - דצמבר | — |