התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני שנה)
עד כה שולמו₪313,554שהם98%מתוך:
אופן רכישה:
אחר
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | ||||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| 2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-740,776 | — | — | ||||
| 2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-304,628 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪683,726 | — | |||
| 2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪74,575 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-266,435 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪521,415 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-101,774 |
| 2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-334,805 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-335,588 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪559,313 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-335,588 |
| 2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪267,166 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪74,575 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪124,475 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪111,863 |
| 2016 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪129,602 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪74,575 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪111,863 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2023 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | — |
| יולי - ספטמבר | — |
| אוקטובר - דצמבר |