התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪716,919שהם96%מתוך:
אופן רכישה:
התקשרות עם גופים ממשלתיים
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪9,679 | — | — | ||||
| 2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪44,694 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪8,723 | — | |||
| 2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪20,370 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪20,071 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪15,690 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪26,263 |
| 2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪36,744 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪56,665 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪44,428 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪39,654 |
| 2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪126,755 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪13,939 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪66,178 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪29,300 |
| 2016 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪46,135 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪77,001 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪34,628 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2021 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | ₪9,679 |
| יולי - ספטמבר | — |
| אוקטובר - דצמבר | — |