התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 8 חודשים)
עד כה שולמו₪280,800שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
הספקת מידע על כלל שירותי הבריאות המוצעים ע"י הקופו
משרד הבריאות-משרד ראשי ← ברלה מקבוצת טלדן בע״מ
280,800₪
אופן רכישה:
פטור ממכרז (תקנה 3(29) - ספק יחיד)
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | — | — | ||||||
2022 | — | — | — | |||||
2021 | — | — | ||||||
2020 | — | — | — | |||||
2019 | — | — | — | — | ||||
2018 | — | — | — | — | ||||
2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪140,400 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪35,100 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪35,100 | |
2016 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪70,200 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2023 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | — |
יולי - ספטמבר | — |
אוקטובר - דצמבר |