התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 7 חודשים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
לימודי תואר ראשון בסיעוד 10/2014
משרד הבריאות-משרד ראשי ← אוניברסיטת אריאל בשומרון (ע"ר)
478,031₪
אופן רכישה:
פטור ממכרז (תקנה 3(29) - ספק יחיד)
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-348,626 | ||||
| 2023 | — | — | — | — | ||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
| 2021 | — | — | — | |||||
| 2020 | — | — | — | |||||
| 2019 | — | — | — | — | ||||
| 2018 | — | — | — | — | ||||
| 2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪247,966 | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪100,660 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2024 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | — |
| יולי - ספטמבר | — |
| אוקטובר - דצמבר | ₪-348,626 |