התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪162,110שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
אשפוז
משרד הבריאות-משרד ראשי ← ק.ב.ע. - חברה להקמה,הפעלה וניהול שירותי רווחה בע״מ
162,480₪
אופן רכישה:
אחר
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-159,844 | — | |||||
| 2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-52,124 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪186,924 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪54,160 | ||
| 2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪39,782 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-122,513 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪39,948 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪13,316 |
| 2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪68,980 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-93,974 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪168,956 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-93,974 |
| 2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪47,857 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪87,170 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪49,988 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-155,961 |
| 2016 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪83,419 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2021 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | ₪-159,844 |
| יולי - ספטמבר | |
| אוקטובר - דצמבר | — |