התקשרות ממשלתית /   (עדכון אחרון: לפני שנתיים) 
עד כה שולמו₪2,034,797שהם70%מתוך:
אופן רכישה:
תקנה 14ב - מכרז מרכזי
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪645,226 | ||||||
| 2022 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪167,500 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪90,944 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪565,437 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪565,690 | 
| 2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪748,755 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪139,285 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-2,036,884 | ||
| 2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪340,191 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪524,814 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-284,106 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪330,288 | 
| 2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪576,305 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪143,530 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪101,572 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-1,101,338 | 
| 2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪30,821 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪486,767 | 
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2023 | 
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | ₪645,226 | 
| יולי - ספטמבר | |
| אוקטובר - דצמבר |