התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪10,503שהם98%מתוך:
אופן רכישה:
תקנה 14ב - מכרז מרכזי
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-8,642 | — | — | — | |||
| 2019 | — | |||||||
| 2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪13,733 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪5,412 | — | |||
| 2017 | — | — | ||||||
| 2016 | — | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2020 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | ₪-8,642 |
| יולי - ספטמבר | — |
| אוקטובר - דצמבר | — |