התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 10 חודשים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
מתאר מקומית כפר קרע; מכרז 22/2013
מ.האוצר מנהל התכנון, מינהל התכנון ← אלי פירשט ואדם מזור
924,183₪
אופן רכישה:
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | — | — | ||||||
2023 | — | |||||||
2022 | — | — | — | — | ||||
2021 | — | — | — | |||||
2020 | — | — | — | — | ||||
2019 | — | — | — | — | ||||
2018 | — | — | ||||||
2017 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪308,061 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪455,755 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-763,816 | |
2016 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪306,828 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-306,828 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪612,730 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-612,730 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2024 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | |
יולי - ספטמבר | — |
אוקטובר - דצמבר | — |