התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 5 חודשים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
מחקול קול קורא 3/2019
מטה משרד הבינוי והשיכון ← המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר)
270,000₪
אופן רכישה:
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל,פטור ממכרז (תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה)
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-270,000 | ||||
2023 | — | — | — | |||||
2022 | — | — | — | — | ||||
2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪27,000 | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪81,000 | ||
2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪67,500 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪13,500 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪81,000 | |
2019 | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2024 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | — |
יולי - ספטמבר | — |
אוקטובר - דצמבר | ₪-270,000 |