התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני שנה)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
גניזה חיצונית
מטה משרד הבינוי והשיכון ← בית גנזים - שרותי גניזה מרכזיים (1995) בע״מ
784,052₪
אופן רכישה:
תקנה 14ב - מכרז מרכזי
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪74,374 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-580,478 | |||
| 2023 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪70,918 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪71,938 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪156,156 | ||
| 2022 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-667,235 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪2,662 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪139,249 | |
| 2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪65,660 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪64,548 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪124,304 | |
| 2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪71,962 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪70,546 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪15,227 | — | |
| 2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪80,956 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪109,578 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪129,635 | |
| 2018 | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2024 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | — |
| יולי - ספטמבר | ₪74,374 |
| אוקטובר - דצמבר | ₪-580,478 |