התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני שנה)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
שרותי ביטוח כללי למשרד הראשי
מטה משרד הבינוי והשיכון ← ענבל חברה לביטוח בע״מ
3,466₪
אופן רכישה:
פטור ממכרז (תקנה 3(5) - חברה ממשלתית)
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-3,466 | ||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
| 2021 | — | — | — | — | ||||
| 2020 | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪204,068 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-204,068 | ||
| 2019 | — | — | — | — | ||||
| 2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪3,466 | — | — | — | |||
| 2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪204,068 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-204,068 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2024 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | — |
| יולי - ספטמבר | — |
| אוקטובר - דצמבר | ₪-3,466 |