התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪247,627שהם88%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
שירותי הבטחת איכות לחוזה 1612654/16 - א. ברדריאן
מטה משרד הבינוי והשיכון ← גיאוכום בע״מ
282,299₪
אופן רכישה:
פטור ממכרז,תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל (תקנה 3(4)(ב)(1) - התקשרות המשך באישור ועדת מכרזים משרדית)
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | — | — | — | |||||
2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪6,249 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪13,401 | — | ||
2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪39,202 | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪88,540 | ||
2019 | — | — | — | — | ||||
2018 | — | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪60,462 | |||
2017 | — | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪39,774 | |||
2016 | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2022 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | — |
יולי - ספטמבר | — |
אוקטובר - דצמבר | — |