התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪131,768,408שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
אבטחה עיר דוד החל 1.12.2016
מטה משרד הבינוי והשיכון ← שחף אבטחה 1989 בע״מ
132,534,571₪
אופן רכישה:
תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה,פטור ממכרז,תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל (תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה)
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — | |||||
| 2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪8,785,217 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪7,009,474 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪6,721,490 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪6,189,815 |
| 2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪7,132,575 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪4,456,381 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪15,141,672 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-3,860,493 |
| 2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪10,276,325 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪7,521,838 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪7,097,356 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-3,634,438 |
| 2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪58,931,197 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2022 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | — |
| יולי - ספטמבר | — |
| אוקטובר - דצמבר | — |