אופן רכישה:
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל,תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה,פטור ממכרז (תקנה 3(4)(ב)(3) - התקשרות המשך באישור ועדת פטור מרכזית)דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| | ינואר - מרץ | | אפריל - יוני | | יולי - ספטמבר | | אוקטובר - דצמבר | 2024 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,770,098 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,142,128 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-11,286,807 | | |
2023 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-4,260,354 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪391,283 | | | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,286,577 |
2022 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-623,346 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,856,205 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪777,571 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-361,383 |
2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-974,869 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪2,035,969 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪2,079,980 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,831,899 |
2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪556,114 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪87,264 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪7,817,089 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-13,078,694 |
2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,346,195 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,116,950 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪203,518 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪2,158,096 |
2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-2,926,357 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪808,675 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,307,956 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,028,778 |
2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪167,760 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-732,994 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪980,074 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,871,061 |
2016 | | | | | | | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,623,563 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2024 |
---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | ₪1,770,098 |
יולי - ספטמבר | ₪1,142,128 |
אוקטובר - דצמבר | ₪-11,286,807 |