התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪356,250שהם59%מתוך:
אופן רכישה:
אחר,מענקים לרשויות מקומיות
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | — | — | — | |||||
2021 | — | — | — | — | ||||
2020 | — | — | — | — | ||||
2019 | — | — | — | — | ||||
2018 | — | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪356,250 | |||
2017 | — | — | — | — | ||||
2016 | — | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2022 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | — |
יולי - ספטמבר | — |
אוקטובר - דצמבר | — |