התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪694,106שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
מודד מחוזי למחוז דרום
מטה משרד הבינוי והשיכון ← טרנטו אהוד
694,106₪
אופן רכישה:
פטור ממכרז,תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים (תקנה 3(4)(ב)(1) - התקשרות המשך באישור ועדת מכרזים משרדית)
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | ||||||
| 2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪101,077 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪27,941 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪4,886 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪305.37 |
| 2019 | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪11,451 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪39,087 | ||
| 2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪115,044 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪95,285 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪29,420 | — | |
| 2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪72,972 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪17,304 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪76,273 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪46,480 |
| 2016 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪56,579 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2021 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | — |
| יולי - ספטמבר | — |
| אוקטובר - דצמבר |