התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪9,044,640שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה
מטה משרד הבינוי והשיכון ← עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע״מ
9,044,640₪
אופן רכישה:
פטור ממכרז (תקנה 3(4)(ב)(3) - התקשרות המשך באישור ועדת פטור מרכזית)
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-779,448 | |||
| 2021 | — | — | — | — | ||||
| 2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪377,790 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪284,226 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪35,843 | |
| 2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪2,530,692 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,476,471 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪821,588 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪990,999 |
| 2018 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,961 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,651,405 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,653,114 | |
| 2017 | — | — | — | — | ||||
| 2016 | — | — | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2022 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | — |
| יולי - ספטמבר | — |
| אוקטובר - דצמבר | — |