התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪9,982,559שהם80%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה
מטה משרד הבינוי והשיכון ← עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע״מ
12,540,120₪
אופן רכישה:
פטור ממכרז (תקנה 3(4)(ב)(3) - התקשרות המשך באישור ועדת פטור מרכזית)
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪165,032 | — | ||||
| 2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,183,818 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪60,484 | — | ||
| 2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪3,219,985 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪104,704 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,998,395 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪516,010 |
| 2019 | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪455,434 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,810,653 | ||
| 2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪101,014 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪98,690 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪6,523 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪261,818 |
| 2017 | — | — | — | — | ||||
| 2016 | — | — | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2022 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | — |
| יולי - ספטמבר | ₪165,032 |
| אוקטובר - דצמבר | — |