התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪66,473,330שהם102%מתוך:
אופן רכישה:
פטור ממכרז,מענקים לרשויות מקומיות,אחר (תקנה 3(16) - רשות מקומית)
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪4,440,928 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,303,227 | |||
2021 | — | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪531,581 | |||
2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪624,300 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪2,137,967 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪747,535 | — | |
2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪909,533 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,970,594 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,997,292 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,789,138 |
2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪5,433,804 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪5,718,385 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪2,276,945 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪4,854,070 |
2017 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪9,470,373 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪7,313,623 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪14,954,036 | |
2016 | — | — | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2022 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | — |
יולי - ספטמבר | ₪4,440,928 |
אוקטובר - דצמבר | ₪1,303,227 |