התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪72,462שהם102%מתוך:
אופן רכישה:
תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | — | — | ||||||
2021 | — | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪39,085 | |||
2020 | — | — | — | — | ||||
2019 | — | — | — | — | ||||
2018 | — | — | — | — | ||||
2017 | — | — | — | — | ||||
2016 | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪33,377 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2022 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | — |
יולי - ספטמבר | — |
אוקטובר - דצמבר |