התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪2,784,600שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
ביצוע בדיקות מעבדה - מחוז הדרום (היה מכרז 12880/15
מטה משרד הבינוי והשיכון ← סיסטם מעבדות מתקדמות בע״מ
2,784,600₪
אופן רכישה:
פטור ממכרז,תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל (תקנה 3(4)(ב)(1) - התקשרות המשך באישור ועדת מכרזים משרדית)
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪243,103 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-590,382 | ||
2021 | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪325,447 | — | |||
2020 | — | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪260,472 | |||
2019 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪459,923 | — | — | |||
2018 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪305,749 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪333,317 | — | ||
2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪285,854 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪226,388 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪212,743 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪307,977 |
2016 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪39,300 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪374,709 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2022 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | — |
יולי - ספטמבר | ₪243,103 |
אוקטובר - דצמבר | — |