התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪420,000שהם100%מתוך:
אופן רכישה:
אחר,מענקים לרשויות מקומיות
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪73,250 | — | ||||
2019 | — | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪346,750 | |||
2018 | — | — | — | — | ||||
2017 | — | — | — | — | ||||
2016 | — | — | — | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2020 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | — |
יולי - ספטמבר | ₪73,250 |
אוקטובר - דצמבר | — |