התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪438,514שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
מדידות לביצוע 896 יח"ד בישוב כמאנה
מטה משרד הבינוי והשיכון ← אבו חנא עזמי
438,062₪
אופן רכישה:
פטור ממכרז (תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה)
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-52,786 | |||
| 2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪25,101 | — | — | — | |||
| 2020 | — | — | — | — | ||||
| 2019 | — | — | — | — | ||||
| 2018 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪74,449 | — | — | |||
| 2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪20,627 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪24,810 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪126,740 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪10,562 |
| 2016 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪209,012 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2022 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | — |
| יולי - ספטמבר | — |
| אוקטובר - דצמבר | — |