התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪13,991שהם28%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
יחידות סגולה 2018 - 19
רוה"מ, המשרד לשיוויון חברתי ← קרן מחקרים ושירותי בריאות - שיבא (ע''ר)
50,000₪
אופן רכישה:
פטור ממכרז (תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה)
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | |||||||
| 2021 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-184,490 | — | ||||
| 2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪49,526 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪4,858 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-114,980 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪3,971 |
| 2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪147,504 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪9,996 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪29,072 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪38,533 |
| 2018 | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪30,000 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2022 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | — |
| יולי - ספטמבר | |
| אוקטובר - דצמבר |