התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני חודשיים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
אופן רכישה:
תקנה 14ב - מכרז מרכזי
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-36,010 | — | ||||
2023 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪11,881 | — | |||||
2022 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,826 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪25,018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-2,715 | — | |
2021 | — | |||||||
2020 | — | — | — | — | ||||
2019 | — | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2024 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | — |
יולי - ספטמבר | |
אוקטובר - דצמבר | ₪-36,010 |