התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 9 חודשים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
אופן רכישה:
תקנה 14ב - מכרז מרכזי
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-45,360 | — | ||||
| 2023 | — | — | ||||||
| 2022 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪17,533 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪3,370 | — | |||
| 2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,559 | ||||||
| 2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪4,743 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪3,546 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪4,470 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪4,113 |
| 2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,327 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪2,993 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,707 | ||
| 2018 | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2024 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | — |
| יולי - ספטמבר | |
| אוקטובר - דצמבר | ₪-45,360 |