התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני חודשיים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
אופן רכישה:
תקנה 14ב - מכרז מרכזי
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-539,427 | — | ||||
2023 | — | — | ||||||
2022 | — | — | — | |||||
2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪469,227 | ||||||
2020 | — | — | — | — | ||||
2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-469,227 | — | — | ||||
2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪268,532 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪154,440 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪116,455 | — | |
2017 | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2024 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | — |
יולי - ספטמבר | |
אוקטובר - דצמבר | ₪-539,427 |