התקשרות ממשלתית /   (עדכון אחרון: לפני 9 חודשים) 
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
רשת סיבים אופטיים לתקשורת
המשרד לבטחון פנים-הרשות הארצית ← מגלקום בע״מ 
137,907₪
אופן רכישה:
תקנה 14ב - מכרז מרכזי
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-106,546 | — | ||||
| 2023 | — | — | ||||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| 2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪8,510 | ||||||
| 2020 | — | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪52,866 | |||
| 2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪32,471 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪17,813 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-5,115 | ||
| 2018 | — | — | — | — | ||||
| 2017 | — | 
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2024 | 
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | — | 
| יולי - ספטמבר | |
| אוקטובר - דצמבר | ₪-106,546 |