התקשרות ממשלתית /   (עדכון אחרון: לפני 9 חודשים) 
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
שיפוץ פנימי תחנת תרדיון- כרמיאל
המשרד לבטחון פנים-הרשות הארצית ← פפו אהוד
48,188₪
אופן רכישה:
תקנה 14ב - מכרז מרכזי
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-47,018 | — | ||||
| 2023 | — | — | ||||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| 2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪39,998 | ||||||
| 2020 | — | — | — | — | ||||
| 2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-39,998 | — | — | ||||
| 2018 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪47,018 | — | — | |||
| 2017 | — | — | 
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2024 | 
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | — | 
| יולי - ספטמבר | |
| אוקטובר - דצמבר | ₪-47,018 |