התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 10 חודשים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
מים לשעת חירום
המשרד לבטחון פנים-הרשות הארצית ← מי עדן בר - שירות מחלקה ראשונה בע״מ
100,000₪
אופן רכישה:
פטור ממכרז (תקנה 3(28) - נסיבות מיוחדות)
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-98,542 | — | ||||
| 2023 | — | — | ||||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| 2021 | — | |||||||
| 2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪3,264 | ||||||
| 2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪24,094 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪20,439 | — | — | ||
| 2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪19,957 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪20,807 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪9,982 | — | |
| 2016 | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2024 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | — |
| יולי - ספטמבר | |
| אוקטובר - דצמבר | ₪-98,542 |