התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני חודשיים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
אופן רכישה:
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-35,947 | — | ||||
2023 | — | — | ||||||
2022 | — | — | — | |||||
2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪24,999 | ||||||
2020 | — | |||||||
2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-24,999 | — | — | ||||
2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪24,999 | — | — | — | |||
2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪26,043 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-20,735 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪5,639 | — | |
2016 | — | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2024 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | — |
יולי - ספטמבר | |
אוקטובר - דצמבר | ₪-35,947 |