התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני חודשיים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
אופן רכישה:
פטור ממכרז,תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל (תקנה 3(4)(ב)(1) - התקשרות המשך באישור ועדת מכרזים משרדית)
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-351,711 | — | ||||
2023 | — | — | ||||||
2022 | — | — | — | — | ||||
2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪290,871 | ||||||
2020 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪39,789 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-1,647 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-79,092 | |
2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪52,650 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪32,760 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-193,050 | ||
2018 | — | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪17,550 | |||
2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪95,940 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪35,100 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪60,840 | |
2016 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪35,100 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪60,840 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-95,940 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2024 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | — |
יולי - ספטמבר | |
אוקטובר - דצמבר | ₪-351,711 |